Dirt Bike 125cc Débutant – Gamme Lite 2025
Présentation Cette dirt bike 125cc 4 temps gamme...
Marque : Kerox
La KEROX E-STORM 1800W représente le haut de gamme de la série E-STORM.
Conçue pour les jeunes pilotes à partir de 8 ans et mesurant environ 1,25 m et plus, elle offre des performances proches d’une vraie pit bike tout en restant réglable et progressive.
Utilisation exclusivement sur terrain privé ou circuit fermé.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | KEROX |
| Modèle | E-STORM 1800W |
| Catégorie | Pit bike / dirt bike électrique enfant |
| Type | Électrique brushless |
| Puissance nominale | 1800 W |
| Puissance maximale | 2200 W (en crête) |
| Âge recommandé | À partir de 8 ans |
| Taille recommandée | À partir d’environ 1,25 m |
| Vitesse maximale | 55 km/h |
| Utilisation | Terrain privé uniquement |
| Prix | 1 150 € |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type moteur | Électrique brushless |
| Tension | 48 V |
| Batterie | Lithium 48 V – 13 Ah |
| Puissance | 1800 W |
| Puissance max | 2200 W en crête |
| Couple maximal | 6,55 Nm à 3390 tr/min |
| Puissance moteur max | 2,07 kW à 3390 tr/min |
| Transmission | Chaîne |
| Embrayage | Variateur électronique |
| Couronne | 76 dents |
| Pignon moteur | 10 dents |
| Réglage possible | Fonction |
|---|---|
| Limitation de vitesse | Environ 8 km/h au réglage minimal |
| Réactivité accélérateur | Ajustement de la sensibilité de la poignée |
Le système par potentiomètre (2 réglages) permet d’adapter la moto au niveau du pilote, du mode débutant à la pleine puissance.
| Élément | Donnée |
|---|---|
| Autonomie | 1 à 2 heures selon utilisation |
| Autonomie à pleine puissance | Environ 45 minutes |
| Temps de charge | 6 à 8 heures |
| Chargeur fourni | 48 V |
| Élément | Description |
|---|---|
| Châssis | Périmétrique |
| Bras oscillant | Type cross |
| Guidon | Sans barre |
| Suspension avant | Fourche inversée (630 mm) |
| Tés | 39 / 42 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur réglable (230 mm) |
| Frein avant | Disque |
| Frein arrière | Disque |
| Pneu avant | 2.50 × 14 / 60-100 × 14 |
| Pneu arrière | 3.00 × 12 / 80-100 × 12 |
La partie cycle est conçue pour supporter des performances élevées tout en garantissant stabilité et contrôle.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 147 cm |
| Largeur | 64 cm |
| Hauteur | 92 cm |
| Hauteur de selle | 68 cm |
| Empattement | 100 cm |
| Garde au sol | 30 cm |
| Poids | 45 kg |
| Équipement | Description |
|---|---|
| Poignée de gaz | Type moto |
| Limiteur de vitesse | Réglable |
| Indicateur de batterie | Au guidon |
| Variateur électronique | Sécurisé |
| Freins | Disques avant et arrière |
| Chargeur | Inclus |
La KEROX E-STORM 1800W est une pit bike électrique puissante et évolutive.
Grâce à son moteur brushless 48V, son couple élevé et son bridage réglable, elle offre de vraies sensations de motocross électrique tout en restant adaptable pour accompagner la progression des jeunes pilotes expérimentés.
Présentation Cette dirt bike 125cc 4 temps gamme...
Présentation Cette dirt bike 88cc 4 temps gamme...
Présentation Cette dirt bike 50cc 4 temps nouvelle...
Présentation La KEROX E-FAT KIDS 250W est une mini...