SM BLACK MOON RS 2024 - 50cc
Motorisation Élément Détail Type...
Marque : YCF
Type : Dirt
| Élément | Détail |
|---|---|
| Niveau | Pro |
| Cylindrée | 190 cc |
| Gamme | Bigy |
| Type | Dirt |
| Motorisation | Thermique – Gas engine |
| Année | 2025 |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type moteur | Monocylindre 4 temps 190 cc Daytona Anima |
| Soupapes | 4 |
| Alésage | 66 mm |
| Course | 55,5 mm |
| Boîte de vitesses | 4 vitesses |
| Carburateur | Nibbi 28 |
| Démarrage | Kick |
| Embrayage | Manuel |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Cadre | Acier tubulaire |
| Bras oscillant | Aluminium |
| Fourche | Inversée réglable 800 mm Engi |
| Amortisseur | Réglable 335 mm Engi |
| Roue avant | 1.6 x 19" |
| Roue arrière | 1.85 x 16" |
| Démultiplication | 15T / 45T |
| Disque avant | 220 mm wave |
| Étrier avant | 2 pistons hydraulique Factory |
| Disque arrière | 200 mm wave |
| Étrier arrière | Simple piston Factory |
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Poids | 89 kg |
| Longueur | 1945 mm |
| Hauteur de selle | 910 mm |
Motorisation Élément Détail Type...
Motorisation Élément Détail Type...
Motorisation Élément Détail Type...
Présentation Cette moto 50cc 2 temps équipée...