SM BLACK MOON R 2024 - 50cc
Présentation Cette moto 50cc 2 temps équipée du...
Marque : YCF
Type : Dirt
| Élément | Détail |
|---|---|
| Niveau | Pro |
| Cylindrée | 150 cc |
| Gamme | Pilot |
| Type | Dirt |
| Motorisation | Thermique – Gas engine |
| Année | 2025 |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type moteur | Monocylindre 4 temps 150 cc |
| Soupapes | 2 |
| Alésage | 56 mm |
| Course | 57 mm |
| Boîte de vitesses | 4 vitesses |
| Carburateur | Nibbi PE24SP |
| Démarrage | Électrique |
| Embrayage | Manuel |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Cadre | Acier tubulaire |
| Bras oscillant | Acier 420 mm |
| Fourche | Inversée 735 mm |
| Amortisseur | Réglable 330 mm |
| Roue avant | 1.4 x 14" |
| Roue arrière | 1.85 x 12" |
| Démultiplication | 15T / 45T |
| Disque avant | 220 mm wave |
| Étrier avant | 2 pistons hydraulique |
| Disque arrière | 200 mm wave |
| Étrier arrière | 1 piston hydraulique |
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Poids | 75,1 kg |
| Longueur | 1645 mm |
| Hauteur de selle | 790 mm |
Présentation Cette moto 50cc 2 temps équipée du...
Motorisation Élément Détail Type...
Présentation Cette moto 50cc 2 temps équipée...
Motorisation Élément Détail Type...