SM BLACK MOON RS 2024 - 50cc
Motorisation Élément Détail Type...
Marque : YCF
Type : Mini GP
| Élément | Détail |
|---|---|
| Niveau | Débutants |
| Cylindrée | 110 cc |
| Gamme | Mini GP |
| Type | GP |
| Motorisation | Thermique – Gas engine |
| Année | 2024 |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type moteur | Monocylindre 4 temps 110 cc Zongshen |
| Soupapes | 2 |
| Alésage | 52,4 mm |
| Course | 49,5 mm |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburateur | Nibbi PZ18 |
| Démarrage | Électrique |
| Embrayage | Automatique |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Bras oscillant | Aluminium 420 mm |
| Fourche | Inversée non réglable 650 mm |
| Amortisseur | Réglable détente 310 mm |
| Roue avant | Aluminium 2.15 x 12 |
| Roue arrière | Aluminium 2.75 x 12 |
| Démultiplication | 17T / 34T |
| Disque avant | Wave flottant 220 mm |
| Étrier avant | Radial 4 pistons |
| Disque arrière | 200 mm rond |
| Étrier arrière | Simple piston Factory |
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Poids | 72,4 kg |
| Longueur | 1665 mm |
| Hauteur de selle | 715 mm |
Motorisation Élément Détail Type...
Motorisation Élément Détail Type...
Présentation Cette moto 50cc 2 temps équipée...
Promotion : 1 519,20 € au lieu de 2 099 € Présentation Ne...