Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Niveau | Pro |
| Cylindrée | 150 cc (155 cc réel) |
| Gamme | Mini GP |
| Type | GP |
| Motorisation | Thermique – Gas engine |
| Année | 2025 |
Points forts & nouveautés
- Cadre aluminium
- Boucle arrière aluminium
- Bras oscillant aluminium
- Disque avant flottant 220 mm
- Étrier avant radial 4 pistons
- Carénage souple
- Commandes reculées réglables
- Guidon bracelet réglable
- Diabolos de béquille avant & arrière
- Tendeurs de chaîne Mini GP
- Bouchon de réservoir aluminium à fermeture rapide
- Échappement bas
- Sabot récupérateur d’huile étanche
- Livrée avec béquille de stand
- Nouveau réservoir
- Nouveau kick
- Pneus PMT
Motorisation
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type moteur | Monocylindre 4 temps 155 cc Zongshen |
| Soupapes | 2 |
| Alésage | 60 mm |
| Course | 54,8 mm |
| Boîte de vitesses | 4 vitesses |
| Carburateur | Nibbi PE24 |
| Démarrage | Kick |
| Embrayage | Manuel |
Partie cycle
| Élément | Détail |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Bras oscillant | Aluminium 420 mm |
| Fourche | Inversée réglable compression & détente 650 mm |
| Amortisseur | Réglable compression & détente 310 mm DNM |
| Roue avant | Aluminium 2.15 x 12 |
| Roue arrière | Aluminium 2.75 x 12 |
| Démultiplication | 16T / 41T |
| Disque avant | Wave flottant 220 mm |
| Étrier avant | Radial 4 pistons |
| Disque arrière | 200 mm rond |
| Étrier arrière | Simple piston Factory |
Dimensions & poids
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Poids | 75 kg |
| Longueur | 1665 mm |
| Hauteur de selle | 715 mm |