SM SILVER RS 2023 – 50cc
Motorisation Élément Détail Type...
Marque : YCF
Type : Mini GP
| Élément | Détail |
|---|---|
| Niveau | Pro |
| Cylindrée | 190 cc |
| Gamme | Mini GP |
| Type | GP |
| Motorisation | Thermique – Gas engine |
| Année | 2024 |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type moteur | Monocylindre 4 temps 190 cc Daytona Anima |
| Soupapes | 4 |
| Alésage | 66 mm |
| Course | 55,5 mm |
| Boîte de vitesses | 4 vitesses |
| Carburateur | Nibbi PE28 |
| Démarrage | Kick |
| Embrayage | Manuel |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Bras oscillant | Aluminium 420 mm |
| Fourche | Inversée réglable compression & détente 650 mm |
| Amortisseur | Réglable compression & détente 310 mm DNM |
| Roue avant | Aluminium 2.15 x 12 |
| Roue arrière | Aluminium 2.75 x 12 |
| Démultiplication | 16T / 41T |
| Disque avant | Wave flottant 220 mm |
| Étrier avant | Radial 4 pistons |
| Disque arrière | 200 mm rond |
| Étrier arrière | Simple piston Factory |
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Poids | 76,2 kg |
| Longueur | 1665 mm |
| Hauteur de selle | 715 mm |
Motorisation Élément Détail Type...
Motorisation Élément Détail Type...
Présentation Cette moto 50cc 2 temps équipée...
Promotion : 1 519,20 € au lieu de 2 099 € Présentation Ne...