SM FACTORY R 2024 - 50cc
Motorisation Élément Détail Type...
Marque : YCF
Type : Supermoto
| Élément | Détail |
|---|---|
| Niveau | Pro |
| Cylindrée | 190 cc |
| Gamme | Supermoto |
| Type | Supermoto |
| Motorisation | Thermique – Gas engine |
| Année | 2024 |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type moteur | Monocylindre 4 temps 190 cc Daytona Anima |
| Soupapes | 4 |
| Alésage | 66 mm |
| Course | 55,5 mm |
| Boîte de vitesses | 4 vitesses |
| Carburateur | Nibbi PE28 |
| Démarrage | Kick |
| Embrayage | Manuel |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Cadre | Acier tubulaire |
| Bras oscillant | Acier 420 mm |
| Fourche | Inversée réglable 735 mm Engi |
| Amortisseur | Réglable 310 mm DNM – 1000 lbs |
| Roue avant | Aluminium à bâtons 2.15 x 12" |
| Roue arrière | Aluminium à bâtons 2.75 x 12" |
| Démultiplication | 16T / 41T |
| Disque avant | Wave flottant 220 mm |
| Étrier avant | Radial 4 pistons |
| Disque arrière | 200 mm wave |
| Étrier arrière | Radial double piston |
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Poids | 79 kg |
| Longueur | 1640 mm |
| Hauteur de selle | 820 mm |
Motorisation Élément Détail Type...
Motorisation Élément Détail Type...
Promotion : 1 519,20 € au lieu de 2 099 € Présentation Ne...
Motorisation Élément Détail Type...